高低温试验箱,数显高温试验箱
简要描述:高低温试验箱具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB/T10592高低温试验箱技术条件,适用于按GB/T2423.1、2《电工电子产品环境试验 试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法》对产品进行低温及高温试验。
- 产品型号:WGD21
- 厂商性质:生产厂家
- 更新时间:2024-10-24
- 访 问 量:706
上海予卓仪器有限公司作为目前国内的集开发、制造和服务为一体的高企业,以来专注于分析仪器事业,明确战略方向和发展目标,坚持不懈,锐意进取,营造良好的企业文化。坚决实施产品发展策略,不断创新,提高核心技术,与时俱进,赶超水平,产品门类齐全。
予卓仪器拥有*的优势和地位,产品门类不断拓展,技术水平日益提高,拥有各类电化学分析仪器、实验室仪器和应用方案各一百余种,其中包括各类实验室和现场检测等系列仪器,在国内电化学分析仪器行业*。其中培养箱、摇床、离心机和各类低温检测设备为公司主要产品。
“予卓"本着“务实、创新、求精、致远"的企业宗旨,推进企业发展,加快新品开发,争创*;严格质保体系,确保产品质量;快速响应机制,满足客户需求;于应用方案和系统集成,“一站式"的 服务。
高低温试验箱具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB/T10592高低温试验箱技术条件,适用于按GB/T2423.1、2《电工电子产品环境试验 试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法》对产品进行低温及高温试验。
该类产品主要部件采用进口件,性能,外形美观,可靠性好,是实验室环境试验设备的理想选择。
升降温特性
高低温试验箱性能特点:
全部采用进口风冷全封闭制冷压缩机及日本富士智能控温仪表,具有较宽的温度控制范围,可满足用户的各种需求;具有数显、PID自调、超温报警、保护等功能;
采用*的平衡调温方式,具有稳定平衡的加热能力,可进行高精密、高稳定的温度控制;
温度用数字显示,直观易读,方便;
工作室容积在0.25立方米及其以上的,箱门装有大面积的观察窗,可随时观察供试样品的试验状态;
可通过调节温度误差值,满足您更为的试验条件;
具有随温度的设定数值自动选择运转制冷回路的功能,操作简单;
具有高温开机功能,能在箱内温度升至130℃时可开启冷机,便于在高温、低温之间连续进行往返试验;
高低温试验箱技术参数:
序号 | 型号 | 工作室尺寸(mm) | 温度范围 | 其他技术参数 | 备注 |
1 | WD7005 | 350×320×450 | -70℃~+130℃ | 温度波动度: 高温时:≤±0.5℃ 低温时:≤±1℃ 温度均匀度: ≤2℃ 温度偏差: 高温时:≤±2℃ 低温时:≤±3℃ | 本系列超低温及高低温试验箱全部采用法国泰康、美优乐、日本日立等风冷全封闭制冷压缩机;采用日本富士智能控温仪表。数显控温,PID自调,并具有超温保护等功能。压缩机须手动开关。 外壳 冷轧板喷塑,工作室内胆为304不锈钢。 符合GB/T2423标准、IEC标准、MIL标准。 |
2 | WD7015 | 500×500×600 | -70℃~+130℃ | ||
3 | WD7025 | 520×600×800 | -70℃~+130℃ | ||
4 | WD7050 | 620×800×1000 | -70℃~+130℃ | ||
5 | WD71 | 1000×1000×1000 | -70℃~+130℃ | ||
6 | WD4005 | 350×320×450 | -40℃~+130℃ | ||
7 | WD4015 | 500×500×600 | -40℃~+130℃ | ||
8 | WD4025 | 520×600×800 | -40℃~+130℃ | ||
9 | WD4050 | 620×800×1000 | -40℃~+130℃ | ||
10 | WD41 | 1000×1000×1000 | -40℃~+130℃ | ||
11 | WD2005 | 350×320×450 | -25℃~+130℃ | ||
12 | WD2015 | 500×500×600 | -20℃~+130℃ | ||
13 | WD2025 | 520×600×800 | -20℃~+130℃ | ||
14 | WD2050 | 620×800×1000 | -20℃~+130℃ | ||
15 | WD21 | 1000×1000×1000 | -20℃~+130℃ | ||
16 | GWD240A | 500×600×800 | -20℃~+130℃ | ||
17 | GWD240C | 500×600×800 | -40℃~+70℃ | ||
18 | GWD240D | 500×600×800 | -60℃~+70℃ | ||
19 | WGD7005 | 350×320×450 | -70℃~+130℃ | 温度波动度: 高温时:≤±0.5℃ 低温时:≤±1℃ 温度均匀度: ≤2℃ 温度偏差: 高温时:≤±2℃ 低温时:≤±3℃ | 本系列超低温及高低温试验箱全部采用法国泰康、美优乐、日本日立等风冷全封闭制冷压缩机;采用进口彩屏程序智能控温仪表。具有PID自调、程序控制、超温保护、制冷机缺相保护等功能,并带有温度自动记录仪功能。 外壳 冷轧板喷塑,工作室内胆为SUS304不锈钢。 符合GB/T2423标准、IEC标准、MIL标准。 |
20 | WGD7015 | 500×500×600 | -70℃~+130℃ | ||
21 | WGD7025 | 520×600×800 | -70℃~+130℃ | ||
22 | WGD7050 | 620×800×1000 | -70℃~+130℃ | ||
23 | WGD71 | 1000×1000×1000 | -70℃~+130℃ | ||
24 | WGD4005 | 350×320×450 | -40℃~+130℃ | ||
25 | WGD4015 | 500×500×600 | -40℃~+130℃ | ||
26 | WGD4025 | 520×600×800 | -40℃~+130℃ | ||
27 | WGD4050 | 620×800×1000 | -40℃~+130℃ | ||
28 | WGD41 | 1000×1000×1000 | -40℃~+130℃ | ||
29 | WGD2005 | 350×320×450 | -20℃~+130℃ | ||
30 | WGD2015 | 500×500×600 | -20℃~+130℃ | ||
31 | WGD2025 | 520×600×800 | -20℃~+130℃ | ||
32 | WGD2050 | 620×800×1000 | -20℃~+130℃ | ||
33 | WGD21 | 1000×1000×1000 | -20℃~+130℃ |
- 上一篇:WG2020高温试验箱
- 下一篇:WG2010高温试验箱厂家