低温恒温循环器直销
简要描述:低温恒温循环器特别适用与化学反应釜、发酵罐、旋转蒸发器、电子显微镜、阿贝折先仪、蒸发皿、生物制药反应器等实验设备配套使用。
- 产品型号:DX-030
- 厂商性质:生产厂家
- 更新时间:2024-10-20
- 访 问 量:862
上海予卓仪器有限公司作为目前国内的集开发、制造和服务为一体的高企业,以来专注于分析仪器事业,明确战略方向和发展目标,坚持不懈,锐意进取,营造良好的企业文化。坚决实施产品发展策略,不断创新,提高核心技术,与时俱进,赶超水平,产品门类齐全。
予卓仪器拥有*的优势和地位,产品门类不断拓展,技术水平日益提高,拥有各类电化学分析仪器、实验室仪器和应用方案各一百余种,其中包括各类实验室和现场检测等系列仪器,在国内电化学分析仪器行业*。其中培养箱、摇床、离心机和各类低温检测设备为公司主要产品。
“予卓"本着“务实、创新、求精、致远"的企业宗旨,推进企业发展,加快新品开发,争创*;严格质保体系,确保产品质量;快速响应机制,满足客户需求;于应用方案和系统集成,“一站式"的 服务。
低温恒温循环器特别适用与化学反应釜、发酵罐、旋转蒸发器、电子显微镜、阿贝折先仪、蒸发皿、生物制药反应器等实验设备配套使用。
低温恒温循环器特点
-风冷式高效全封闭制冷压缩机,降温速度快。
-微机智能控制,温度温度。
-数显分辨率0.1℃或0.01℃,具有温度测量值偏差修正功能。
-温度超温保护,自动切断电源并报警。
-制冷系统过热、过流自动保护。
低温恒温循环器技术参数:
型号 | 温度范围(℃) | 数显分辨率(℃) | 温度波动度(℃) | 槽容积(L) | 外循环泵流量(L/min) | 外形尺寸(mm) |
DX-05 | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 6 | 320·370·670 |
DX-08 | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320·370·670 |
DX-0508 | -5~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320·370·670 |
DX-1008 | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320·370·670 |
DX-1508 | -15~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320·370·670 |
DX-2008 | -20~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320·370·670 |
DX-3008 | -30~100 | 0.1 | ±0.1 | 8 | 16 | 320·370·770 |
DX-4008 | -40~100 | 0.1 | ±0.1 | 8 | 16 | 400·450·850 |
DX-010 | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 18 | 320·370·770 |
DX-0510 | -5~100 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 18 | 320·370·770 |
DX-1010 | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 18 | 320·370·770 |
DX-2010 | -20~100 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 18 | 320·370·770 |
DX-3010 | -30~100 | 0.1 | ±0.1 | 10 | 18 | 320·370·770 |
DX-015 | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 16 | 320·370·770 |
DX-0515 | -5~100 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 16 | 320·370·770 |
DX-1015 | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 16 | 320·370·770 |
DX-2015 | -20~100 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 16 | 400·450·850 |
DX-3015 | -30~100 | 0.1 | ±0.1 | 15 | 16 | 400·450·850 |
DX-4015 | -40~100 | 0.1 | ±0.1 | 15 | 16 | 400·450·980 |
DX-020 | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 16 | 400·450·980 |
DX-0520 | -5~100 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 16 | 400·450·980 |
DX-1020 | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 16 | 400·450·980 |
DX-2020 | -20~100 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 16 | 400·450·1080 |
DX-030 | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 16 | 400·550·1000 |
DX-0530 | -5~100 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 16 | 400·550·1000 |
DX-1030 | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 16 | 400·550·1000 |
DX-2030 | -20~100 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 16 | 400·550·1000 |
DX-040 | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 40 | 16 | 400·550·1100 |
DX-1040 | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 40 | 16 | 400·550·1100 |
DX-150 | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 50 | 16 | 540·650·1150 |
- 上一篇:DX-1030低温恒温循环器参数
- 下一篇:DX-2020上海低温恒温循环器