低温恒温反应浴,低温恒温浴槽
简要描述:低温恒温反应浴(槽)适用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验,可代替干冰和液氮做低温反应和相关设备提供低温条件,又可以作为低温水槽做运用粘度的测试,又可底部装磁力搅拌,分两段搅拌,使不锈钢槽内温度更均匀,智能控温等特点。
- 产品型号:DFY-30/120
- 厂商性质:生产厂家
- 更新时间:2024-10-20
- 访 问 量:507
上海予卓仪器有限公司作为目前国内的集开发、制造和服务为一体的高企业,以来专注于分析仪器事业,明确战略方向和发展目标,坚持不懈,锐意进取,营造良好的企业文化。坚决实施产品发展策略,不断创新,提高核心技术,与时俱进,赶超水平,产品门类齐全。
予卓仪器拥有*的优势和地位,产品门类不断拓展,技术水平日益提高,拥有各类电化学分析仪器、实验室仪器和应用方案各一百余种,其中包括各类实验室和现场检测等系列仪器,在国内电化学分析仪器行业*。其中培养箱、摇床、离心机和各类低温检测设备为公司主要产品。
“予卓"本着“务实、创新、求精、致远"的企业宗旨,推进企业发展,加快新品开发,争创*;严格质保体系,确保产品质量;快速响应机制,满足客户需求;于应用方案和系统集成,“一站式"的 服务。
低温恒温反应浴(槽)适用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验,可代替干冰和液氮做低温反应和相关设备提供低温条件,又可以作为低温水槽做运用粘度的测试,又可底部装磁力搅拌,分两段搅拌,使不锈钢槽内温度更均匀,智能控温等特点。
低温恒温反应浴(槽)技 术 参 数
规格型号 Type | 储液容积L | 空载调节范围℃ | 控温精度℃ | 制冷量(W) | 流量L/min | 扬程m | 电源 | 环境 | 外形尺寸(mm) | 实用开口径mm | |||
温度 | 湿度 | 长 | 宽 | gao | |||||||||
DFY-5/10 | 5 | -12~98 | ±0.1 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6 | 220V ±10% 50Hz | 25℃ | (60~80%)通风 | 520 | 350 | 720 | Φ230 |
DFY-5/20 | 5 | -23~98 | 1248-319 | ||||||||||
DFY-5/25 | 5 | -26~98 | 1314-447 | ||||||||||
DFY-5/30 | 5 | -32~98 | 1375-450 | ||||||||||
DFY-5/40 | 5 | -40~98 | 1420-462 | ||||||||||
DFY-5/60 | 5 | -63~98 | 1910-230 | 430 | 350 | 960 | |||||||
DFY-5/80 | 5 | -83~98 | 1938-200 | ||||||||||
DFY-5/120 | 5 | -120~98 | 2365-180 | 540 | 450 | 1020 | |||||||
DFY-10/10 | 10 | -12~98 | 1825-820 | 580 | 450 | 730 | Φ285 Φ285 | ||||||
DFY-10/20 | 10 | -23~98 | 2100-780 | ||||||||||
DFY-10/25 | 10 | -26~98 | 2170-780 | ||||||||||
DFY-10/30 | 10 | -32~98 | 2436-820 | ||||||||||
DFY-10/40 | 10 | -40~98 | 2548-980 | ||||||||||
DFY-10/60 | 10 | -63~98 | 2732-310 | 720 | 650 | 900 | |||||||
DFY-10/80 | 10 | -83~98 | 2900-230 | ||||||||||
DFY-10/120 | 10 | -120~98 | 2982-200 | 940 | 710 | 900 | |||||||
DFY-20/20 | 20 | -23~98 | 3126-950 | 380V ±10% 50Hz | 630 | 520 | 1000 | ||||||
DFY-20/30 | 20 | -32~98 | 3237-1023 | ||||||||||
DFY-20/40 | 20 | -40~98 | 3635-980 | ||||||||||
DFY-20/60 | 20 | -63~98 | 4120-510 | 940 | 710 | 1010 | |||||||
DFY-20/80 | 20 | -83~98 | 4530-360 | ||||||||||
DFY-20/120 | 20 | -120~98 | 4889-270 | 1000 | 800 | 900 | |||||||
DFY-30/20 | 30 | -23~98 | 3780-1150 | 940 | 710 | 1010 | |||||||
DFY-30/30 | 30 | -32~98 | 3960-1200 | ||||||||||
DFY-30/40 | 30 | -40~98 | 4080-1270 | ||||||||||
DFY-30/60 | 30 | -63~98 | 4330-680 | 1030 | 810 | 1020 | |||||||
DFY-30/80 | 30 | -83~98 | 4679-422 | ||||||||||
DFY-30/120 | 30 | -120~98 | 4968-330 | 760 | 610 | 1030 |
根据用户要求,可定做特殊规格的低温设备
注意:
1、使用温度高于室温时请关闭制冷,可以恒温。 。
2、使用温度高于40℃时请不要用乙醇,以免发生危险。