低温恒温反应浴价格
简要描述:低温恒温反应浴适用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验,可代替干冰、液氮做低温反应,或为相关试验设备提供低温条件,低温恒温反应浴又可以做为低温浴槽完成运用粘度的测试。
- 产品型号:DFY-5/40
- 厂商性质:生产厂家
- 更新时间:2024-10-19
- 访 问 量:720
上海予卓仪器有限公司作为目前国内的集开发、制造和服务为一体的高企业,以来专注于分析仪器事业,明确战略方向和发展目标,坚持不懈,锐意进取,营造良好的企业文化。坚决实施产品发展策略,不断创新,提高核心技术,与时俱进,赶超水平,产品门类齐全。
予卓仪器拥有*的优势和地位,产品门类不断拓展,技术水平日益提高,拥有各类电化学分析仪器、实验室仪器和应用方案各一百余种,其中包括各类实验室和现场检测等系列仪器,在国内电化学分析仪器行业*。其中培养箱、摇床、离心机和各类低温检测设备为公司主要产品。
“予卓"本着“务实、创新、求精、致远"的企业宗旨,推进企业发展,加快新品开发,争创*;严格质保体系,确保产品质量;快速响应机制,满足客户需求;于应用方案和系统集成,“一站式"的 服务。
低温恒温反应浴又称为“低温恒温槽”、“低温浴槽”、“低温反应浴”、“低温槽”、“冷阱”、“低温恒温反应槽”等,低温恒温反应浴适用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验,可代替干冰、液氮做低温反应,或为相关试验设备提供低温条件,低温恒温反应浴又可以做为低温浴槽完成运用粘度的测试。低温恒温反应浴可以在恒温槽底部加装磁力搅拌器,磁力搅拌器工作时,可以使低温恒温反应浴浴槽内介质溶液流动,以达到低温浴槽内温度更均匀,温度控制更的效果,同时还可以使受试液体在聚四氟搅拌子的搅拌下流动,使受试溶液温度更均匀,反应更充分。根据客户需要可以在设备内增设循环泵,实现低温冷却液循环泵的效果,达到一机多用的目的。
低温恒温反应浴技术参数:
规格型号 | 储液容积(L) | 空载调节范围 | 温度波动度 | 制冷量 | 循环泵流量 | 实用开口径 | 价格 |
DFY-5/25 | 5 | -25-98 | 0.1 | 1894-447 | 20L/min | Φ230(mm) | 8400 |
DFY-5/40 | 5 | -40-98 | 2036-602 | 10400 | |||
DFY-5/60 | 5 | -60-98 | 2036-330 | 48600 | |||
DFY-5/80 | 5 | -80-室温 | 2036-180 | 51600 | |||
DFY-5/120 | 5 | -120-室温 | 3888-160 | 68600 | |||
Φ285(mm) | |||||||
DFY-10/25 | 10 | -25-98 | 3256-990 | 15200 | |||
DFY-10/30 | 10 | -30-98 | 2036-1022 | 17400 | |||
DFY-10/40 | 10 | -40-98 | 2628-748 | 19400 | |||
DFY-10/60 | 10 | -60-98 | 3679-510 | 56600 | |||
DFY-10/80 | 10 | -80-室温 | 3679-160 | 60400 | |||
DFY-10/120 | 10 | -120-室温 | 4997-120 | 88600 | |||
DFY-20/20 | 20 | -20-98 | 3255-990 | 20400 | |||
DFY-20/30 | 20 | -30-98 | 2628-1350 | 21400 | |||
DFY-20/40 | 20 | -40-98 | 3809-989 | 31400 | |||
DFY-20/60 | 20 | -60-98 | 4997-510 | 63600 | |||
DFY-20/80 | 20 | -80-室温 | 7828-233 | 68400 | |||
DFY-20/120 | 20 | -120-室温 | 7828-160 | 99400 | |||
DFY-30/20 | 30 | -20-98 | 6249-1825 | Φ310(mm) | 29400 | ||
DFY-30/30 | 30 | -30-98 | 3809-1801 | 31400 | |||
DFY-30/40 | 30 | -40-98 | 4829-1140 | 40400 | |||
DFY-30/60 | 30 | -60-98 | 4997-160 | 74400 | |||
DFY-50/10 | 50 | -10-98 | 9428-4188 | 30L/min | Φ360(mm) | 40200 | |
±0.5 | |||||||
DFY-50/20 | 50 | -20-98 | 15786-3694 | 46600 | |||
DFY-50/30 | 50 | -30-98 | 7549-3540 | 55400 | |||
DFY-50/40 | 50 | -40-98 | 10364-2565 | 62600 | |||
DFY-50/60 | 50 | -60-98 | 1442-2780 | 76600 | |||
DFY-80/20 | 80 | -20-98 | 15786-3604 | 40L/min | Φ450(mm) | 68600 | |
DFY-80/30 | 80 | -30-98 | 8842-1941 | 76600 | |||
DFY-80/40 | 80 | -40-98 | 10364-1631 | 78600 |
- 上一篇:DFY-5/25低温恒温反应浴厂家
- 下一篇:DFY-5/80低温恒温反应浴