详情介绍
全自动清洗设备技术参数:
仪器型号 | JK-DY350 | JK-DY420 | JK-DY500 | JK-DY 600 |
仪器尺寸(mm) | 1300*900*1900 | 1300*940*1900 | 1300*1050*1900 | 1900*1470*1050 |
清洗内槽尺寸(mm) | 700*680*750 | 730*720*800 | 930*800*696 | 1090*800*696 |
清洗容量 | 350L | 420L | 500L | 600L |
超声频率 | 40KHz | 40 KHz | 40 KHz | 40 KHz |
超声电功率 | 3500 W | 4200 W | 5000 W | 6000 W |
喷淋电功率 | 1500W | 1800W | 1800W | 1800W |
风压电功率 | 750W | 1100W | 1500W | 1500W |
水加热电功率 | 20KW | 30KW | 35KW | 35KW |
干燥加热电功率 | 7 KW | 9 KW | 9.5KW | 10 KW |
耗电zui大功率 | 20KW | 30 KW | 35 KW | 35 KW |
zui高干燥温度 | 115℃ | 110℃ | 110℃ | 110℃ |
zui高消毒温度 | 98℃ | |||
工作时间可调 | 触摸屏控制6组可编程序控制 自动可调 | |||
清洗架层数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
篮框数量 | 10 | 10 | 15 | 15 |
清洗剂投放方式 | 全自动加注 | |||
防锈剂投放方式 | 全自动加注 | |||
清洗车进出 | 手控进出 | |||
开、关门方式 | 电动开关门或手动开关门 | |||
工作噪音 | ≤60dB | |||
水源压力 | 0.30MPa-0.80MPa | |||
电源电源 | 380V/220 50HZ |
留言询价